Cyflenwad Pŵer Rhaglenadwy Oeri Dŵr PDB
Nodweddion
Siasi 3U safonol
● Rhyngwyneb dynol-cyfrifiadur Tsieineaidd cyfeillgar
● Dyluniad foltedd eang, i ddiwallu amrywiaeth o ddefnyddiau grid pŵer gwahanol
● Mabwysiadu technoleg gwrthdroi IGBT, DSP cyflymder uchel fel y craidd rheoli
● Newid awtomatig foltedd cyson/cerrynt cyson
● Swyddogaeth telemetreg, yn gwneud iawn am y gostyngiad foltedd llinell llwyth
● Addasiad manwl gywir o foltedd a cherrynt trwy amgodiwr digidol
● Yn cefnogi mwy na 10 math confensiynol o gyfathrebu bws diwydiannol
● Rhaglennu efelychu allanol, monitro (0~5V neu 0~10V)
● Cefnogi rhedeg cyfochrog lluosog o beiriannau
● Pwysau ysgafn, cyfaint bach, ffactor pŵer uchel, arbed ynni
● Pasiodd yr ardystiad CE rhyngwladol
Manylion Cynnyrch
Mynegai perfformiad | Effeithlonrwydd trosglwyddo: 84% ~ 90% (llwyth llawn) | Ffactor pŵer: 0.9 ~ 0.99 (llwyth llawn) |
Cyfernod tymheredd ppm/℃(100%RL): 100 | Dimensiynau: cas 1U 0.75kW~5kW, cas 2U 10kW, cas 3U 15kW | |
Modd oeri: Oeri aer | ||
Gweithrediad foltedd cyson | Sŵn (20MHz) mVp-p: 70 ~ 400 | Ton crychdon (5Hz-1MHz) mVrms: 30~75 |
Foltedd digolledu uchaf V: ±3V | Rheoleiddio mewnbwn (100%RL): 5 × 10^-4 (o dan 10kW), 1 × 10^-4 (uwchlaw 10kW) | |
Rheoleiddio llwyth (10 ~ 100% RL): 5 × 10^-4 (o dan 10kW), 3 × 10^-4 (uwchlaw 10kW) | Sefydlogrwydd 8 awr (100% RL): 1x10^-4 (7.5V ~ 80V), 5 × 10^-5 (100V ~ 250V) | |
Sŵn (2OMHZ)mVp-p: 70~400 | Ton crychdon (5Hz-1MHz) mVrms: 30~65 | |
Gweithrediad cerrynt cyson | Rheoleiddio mewnbwn (100%RL): 1x10^-4 (o dan 10kW), 5×10^-4 (uwchlaw 10kW) | Rheoleiddio llwyth (10 ~ 100% RL): 3 × 10^-4 (o dan 10kW), 5 × 10^-4 (uwchlaw 10kW) |
Sefydlogrwydd 8 awr (100% RL): 4 × 10^-4 (25A ~ 200A), 1 × 10^-4 (250A ~ 50OA) |
Nodyn: mae'r cynnyrch yn parhau i arloesi ac mae'r perfformiad yn parhau i wella. At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r disgrifiad paramedr hwn.