Cyflenwad Pŵer Rhaglenadwy Oeri Aer Cyfres PDA
Nodweddion
● Mabwysiadu dyluniad siasi 1U safonol
● Rhyngwyneb dynol-cyfrifiadur Tsieineaidd cyfeillgar
● Dyluniad foltedd eang i ddiwallu gwahanol ddefnyddiau grid
● Mabwysiadu technoleg gwrthdroi IGBT, DSP cyflymder uchel fel y craidd rheoli
● Foltedd cyson, newid awtomatig cerrynt cyson
● Swyddogaeth telemetreg ar gyfer gwneud iawn am ostyngiad foltedd ar linell llwyth
● Gall y peiriant addasu'r foltedd a'r cerrynt gyda chywirdeb uchel drwy'r amgodiwr digidol
● Cefnogi mwy na 10 math o gyfathrebu bws diwydiannol confensiynol
● Rhaglennu analog allanol, monitro (0-5V neu 0-10V)
● Cefnogi gweithrediad cyfochrog aml-beiriant
● Pwysau ysgafn, maint bach, ffactor pŵer uchel ac effeithlonrwydd uchel
Manylion Cynnyrch
Nodwedd mewnbwn | Foltedd mewnbwn: 3ΦAC342~440V, 40~63Hz | ||||||||||||
Ffactor pŵer: >0.9 (llwyth llawn) | |||||||||||||
Nodwedd allbwn | Pŵer allbwn kW: ≯15kW | ||||||||||||
Foltedd allbwn V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
Allbwn cyfredol A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
Effeithlonrwydd trosi: 84 ~ 90% | |||||||||||||
Cyfernod tymheredd ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
Modd foltedd cyson | Sŵn (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Crychdonni (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Foltedd iawndal uchaf V: ±3V | |||||||||||||
Cyfradd addasu mewnbwn (100%RL): | 5x10-4(O dan 10kW) | 1x10-4(Uwchlaw 10 kW) | |||||||||||
Cyfradd addasu llwyth (10-100%RL): | 5x10-4(O dan 10kW) | 3x10-4(Uwchlaw 10kW) | |||||||||||
Sefydlogrwydd 8 awr (100% RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
Modd cerrynt cyson | Sŵn (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
Crychdonni (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Cyfradd addasu mewnbwn (100%RL): | 1x10-4(O dan 10kW) | 5x10-4(Uwchlaw 10kW) | |||||||||||
Cyfradd addasu llwyth (10-100%RL) | 3x10-4(O dan 10kW) | 5x10-4(Uwchlaw 10kW) | |||||||||||
Sefydlogrwydd 8 awr (100% RL): 4x10-4(25 ~ 200A), 1x10-4(250 ~ 500A) | |||||||||||||
Nodyn: mae'r cynnyrch yn parhau i arloesi ac mae'r perfformiad yn parhau i wella. At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r disgrifiad paramedr hwn. |